公司名称: | 某家具(中国)有限公司起止年月:1996-11 ~ |
公司性质: | 所属行业:鞋业/皮具/玩具 |
担任职务: | 财务经理 兼任:深圳地区销售公司及制造公司财务经理 |
工作描述: | 1、全面负责广州/深圳公司的财务管理; 2、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进总体控制; 3、协助公司执行的绩效考核管理制度; 4、对公司的税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作; 5、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策数据,参与风险评估、指导、跟踪和控制; 6、控制管理费开支,制定开支预算并监督其执行情况; 7、向公司主管汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司的高级管理人员提供财务分析,提出有益的建议。
汇报对象:总经理 下属人数:4人 证明人:蔡总 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 广州电脑城有限公司起止年月:1996-01 ~ 1996-10 |
公司性质: | 所属行业:房地产,建筑,安装,装潢 |
担任职务: | 财务经理 |
工作描述: | 1、公司日常的资金管理及运作,控制管理费开支,制定开支预算并监督其执行情况; 2、相关客户各种应收帐款及应付款项的往来; 3、编制各种财务报表,包括资产负债表、损益表、成本明细表、日常费用明细; 4、编制每月销售品种,金额,存货结存,销售情况。 5、与财政、税务、银行等相关的部门及会计师事务所等相关的中介机构建立并保持良好的关系。
汇报对象:总经理 下属人数:4 证明人:叶总 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 飞达专业音响器材有限公司起止年月:1994-04 ~ 1995-12 |
公司性质: | 所属行业:电器,电子,通信设备 |
担任职务: | 财务经理 |
工作描述: | 1、公司日常的'资金管理及运作,控制管理费开支,制定开支预算并监督其执行情况; 2、公司全国各地应收帐款及企业资金往来; 3、编制各种财务报表,包括资产负债表、损益表、成本明细表、日常费用明细; 4、编制每月销售品种,金额,存货结存,销售情况。
汇报对象:总经理 下属人数:5 证明人:王总 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 华美电脑仪器有限公司起止年月:1990-05 ~ 1994-04 |
公司性质: | 所属行业:计算机业 |
担任职务: | 会计 |
工作描述: | 1、在公司负责日常资金的收支,成本的核算,费用的开支; 2、编制各种财务报表,包括资产负债表、损益表、成本明细表、日常费用明细; 3、编制每月销售品种,金额,存货结存,销售情况。
汇报对象:经理 下属人数:1 证明人:王经理 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 广州市糖烟酒公司起止年月:1987-07 ~ 1989-09 |
公司性质: | 所属行业:粮油,食品 |
担任职务: | 财务 |
工作描述: | 负责日常财务的收支,明细分类帐目,成本核算的统计。 |
离职原因: | |